Wetter & Webcamnetz
Deutschland
Zur Übersicht von Baden-Württemberg geht es: Hier
Bayern
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Bad Hindelang | 825 | Webcams | |
Balderschwang | 1037 | Webcams | |
Breitenberg | 695 | Webcams | |
Buchenberg | 893 | Webcams | |
Funtensee | 1601 | Werte | |
Gerolfingen – Hesselberg | 685 | Werte | Webcams |
Gmund am Tegernsee | 740 | Webcams | |
Hochgrat | 1834 | Webcams | |
Hohenpeisenberg | 998 | Webcams | |
Immenstadt-Alpsee | 814 | Webcams | |
Immenstadt-Mittagsbahn | 1450 | Webcams | |
Kempten | 702 | Webcams | |
Kitzingen | 205 | Werte | |
Lindau – Insel | 420 | Werte | Webcams |
Lindau – Bad Schachen | 400 | Werte | Webcams |
Lindau – Eschbach | 414 | Werte | |
Lindau – Hoyerberg | 440 | Webcams | |
Lindau – Pfänderrücken | 660 | Webcams | |
Lindenberg | 764 | Webcams | |
Mittenwald | 981 | Webcams | |
München-Allianzarena | 519 | Webcams | |
Nonnenhorn | 404 | Webcams | |
Obersdorf + Kleinwalsertal | 813-2224 | Webcams | |
Oberstaufen – Buchenegg | 846 | Werte | Webcams |
Ramsau | 670 | Webcams | |
Scheidegg Skywalk | 804-844 | Webcams | |
Schwangau-Neuschwanstein | 796 | Webcams | |
Wasserburg | 399 | Webcams | |
Wegscheid | 718 | Webcams | |
Zugspitze + Garmisch | 708-2962 | Werte | Webcams |
Hessen
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Altenstadt | 127 | Webcams | |
Gr. Feldberg – Taunus | 825 | Webcams | |
Frankfurt – Schwenkcam | 130 | Webcams | |
Frankfurt – Messe-Europaviertel | 120 | Webcams | |
Frankfurt – Messe-Skyline | 124 | Webcams | |
Lindenfels | 364 | Werte | Webcams |
Michelstadt-Vielbrunn | 455 | Werte 1 / 2 | Webcams |
Rheinland-Pfalz
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Germersheim | 105 | Werte | |
Speyer | 103 | Werte | |
Saarland
Wetterstation (StadtStandort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Werte | Webcams | ||
Nordrhein-Wetfahlen
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Köln – WDR-Domblick | 53 | Webcams | |
Lienen | 82 | Webcams | |
Steinhagen | 99 | Webcams | |
Hürtgenwald- Brandenberg | 370 | Werte | Webcams |
Thüringen
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Erfurt-Domplatz | 194 | Webcams | |
Erfurt-Fischmarkt | 194 | Webcams | |
Erfurt-Multifunktionsarena | 194 | Webcams | |
Sachsen
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Bautzen | Webcams | ||
Fichtelberg | 1215 | Werte | |
Leipzig – MDR-Zentrale | Webcams | ||
Oberwiesental | Webcams | ||
Sächsische Schweiz | Webcams | ||
Sachsen-Anhalt
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Brocken | 1153 | Werte | |
Brandenburg
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Werte | Webcams | ||
Berlin
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Berlin – Corbusierhaus | 42 | Webcams | |
Berlin – Oberbaumbrücke | 34 | Webcams | |
Berlin – Tegelersee | 34 | Webcams | |
Mecklenburg-Vorpommern
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Barth | 5 | Webcams | |
Usedom – Fischerdorf Kamminke | 2 | Webcams | |
Warnemünde | 2 | Webcams | |
Niedersachsen
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Göttingen | 150 | Webcams | |
Bremen
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Bremen-Nord | 5 | Webcams | |
Hamburg
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Hamburg – St. Michaelis | 6 | Webcams | |
Schleswig-Holstein
Wetterstation (Standort) | Höhe (m) | Wetterwerte | Webcams |
Sylt – Westerland | 5 | Webcams | |
Weitere Städte, Gemeinden, Berge usw. werden in den Bundesländern folgen! Auch Ihre private Wetterstation und Webcam ist herzlich Willkommen.